(see english version below)
Ort: Leibniz School of Education (LSE), Im Moore 11, 30167 Hannover (Google Maps)
Datum: 30. September 2024
Uhrzeit: 11:15 – 17:15 Uhr
Wir laden Sie herzlich zu unserem Abschlussworkshop unseres niedersächsischen Promotionsprogramms LernMINT („Datengestützter Unterricht in den MINT-Fächern“) ein. Der Workshop wird am 30. September ab 11:15 in den Gebäuden der Leibniz School of Education in Hannover (Leibniz School of Education (LSE), Im Moore 11, 30167 Hannover) stattfinden. Die Vorträge werden in englischer Sprache gehalten, Fragen und Diskussionsbeiträge können wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch gehalten werden (Grußworte in deutscher Sprache).
Der Abschlussworkshop bietet die Gelegenheit, Einblicke in die Forschungsarbeiten unserer Promovierenden zu erhalten und die Ergebnisse zu diskutieren. Das Publikum wird sich aus den Promovierenden des Programms, den neun Antragstellenden des Graduiertenprogramms LernMINT an der Universität Hannover, der Hochschule Hannover und der Hochschule Ostfalia sowie einer Reihe von geladenen Gästen aus ganz Deutschland zusammensetzen. Darüber hinaus werden auch Forschende und Interessierte der Hochschule Hannover und der Universität Hannover, insbesondere aus der Forschungsinitiative Digitale Bildung, anwesend sein.
Wir bitten Sie, uns Ihre Teilnahme bis zum 23. September 2024 formlos per E-Mail an Wolfgang Gritz (wolfgang.gritz@tib.eu) zu bestätigen.
| Zeit | Vortragende | Titel |
| 11:15 – 11:35 | Gunnar Friege & Ralph Ewerth (Koordinatoren) | Eröffnung und Vorstellung LernMINT |
| 11:35 – 11:45 | Sascha Schanze (Leibniz Universität Hannover) | Grußworte |
| 11:45 – 12:00 | Tom Bleckmann (LernMINT) | Machine Learning assisted Feedback – Automatic Evaluation of Concept Maps |
| 12:00 – 12:15 | Tai Le Quy (LernMINT) | Fairness-aware Machine Learning in Educational Data Mining |
| 12:15 – 13:00 | Mittagspause (Snacks werden gestellt) | |
| 13:00 – 14:30 | Promovierende von LernMINT | Postersession |
| 14:30 – 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:00 – 15:45 | Dirk Ifenthaler (Universität Mannheim) | Keynote-Vortrag (Online): Learning Analytics: Promises, Evidence, and Future Directions |
| 15:45 – 16:00 | Evelyn Navarrete (LernMINT) | Supporting Informal Learning in STEM Subjects Through Learning Videos |
| 16:00 – 16:15 | Kaffeepause | |
| 16:15 – 16:30 | Nico Marten (LernMINT) | Reflection processes for learning with digital media in higher education courses |
| 16:30 – 17:00 | Knut Neumann (IPN Leibniz-Institut für Pädagogik in den Naturwissenschaften, Kiel) | Rückmeldung zu LernMINT |
| 17:00 – 17:15 | Gunnar Friege & Ralph Ewerth | Rückblick auf den Tag, Fazit zu LernMINT, Anknüpfungspunkte, Ausblick und Verabschiedung |
| 17:15 – offen | Gemeinsamer Ausklang bei Fingerfood |
English Version:
Location: Leibniz School of Education (LSE), Im Moore 11, 30167 Hanover
Date: September 30, 2024
Time: 11:15 – 17:15
We cordially invite you to our final workshop of our Lower Saxony doctoral program LernMINT (“Data-driven teaching in STEM subjects”). The workshop will take place on September 30th starting at 11:15 am in the buildings of the Leibniz School of Education in Hannover. The presentations will be held in English, questions and discussions can be in either German or English (welcoming words in German).
The final workshop offers the opportunity to gain insights into the research work of our doctoral students and to discuss the results. The audience will consist of the program’s doctoral candidates, the nine applicants of the LernMINT graduate program at the University of Hannover, Hannover University of Applied Sciences and Arts and Ostfalia University of Applied Sciences as well as a number of invited guests from all over Germany. In addition, researchers and other interested persons from Hannover University of Applied Sciences and Arts and the University of Hannover, in particular from the “Digitale Bildung” research initiative, will also be present.
We kindly ask you to confirm your participation informally by e-mail to Wolfgang Gritz (wolfgang.gritz@tib.eu) by September 23, 2024.
| Time | Presenters | Title |
| 11:15 – 11:35 | Gunnar Friege & Ralph Ewerth (Coordinators) | Opening and introduction of LernMINT |
| 11:35 – 11:45 | Sascha Schanze (Leibniz University Hannover) | Greetings |
| 11:45 – 12:00 | Tom Bleckmann (LernMINT) | Machine Learning assisted Feedback – Automatic Evaluation of Concept Maps |
| 12:00 – 12:15 | Tai Le Quy (LernMINT) | Fairness-aware Machine Learning in Educational Data Mining |
| 12:15 – 13:00 | Lunch break (snacks will be served) | |
| 13:00 – 14:30 | PhD students from LernMINT | Postersession |
| 14:30 – 15:00 | Coffee break | |
| 15:00 – 15:45 | Dirk Ifenthaler (University Mannheim) | Keynote (Online): Learning Analytics: Promises, Evidence, and Future Directions |
| 15:45 – 16:00 | Evelyn Navarrete (LernMINT) | Supporting Informal Learning in STEM Subjects Through Learning Videos |
| 16:00 – 16:15 | Coffee break | |
| 16:15 – 16:30 | Nico Marten (LernMINT) | Reflection processes for learning with digital media in higher education courses |
| 16:30 – 17:00 | Knut Neumann (IPN Leibniz-Institut für Pädagogik in den Naturwissenschaften, Kiel) | Feedback on LernMINT |
| 17:00 – 17:15 | Gunnar Friege & Ralph Ewerth | Recap of the day, summary on LernMINT, follow-up points, outlook and farewell |
| 17:15 – open | Get-together with finger food |
